El año pasado dije que sentía que había cerrado un ciclo, que iba a dejar descansar mi concha de peregrino durante algún tiempo, pero no he sido capaz. He recaído otra vez. Creo que esta debe de ser la única faceta de la vida en la que "recaer" no es malo y uno no hace demasiado esfuerzo (o ninguno) por evitarlo.
Esta vez nos enfrentamos con un camino muy poco industrializado, donde los albergues son escasos y la señalización inexistente en muchos tramos. Esta vez ante la falta de flechas el GPS será nuestra referencia a seguir. Por lo que hemos leído tendremos mucha pista agraria y poco asfalto y caminos de verdad. Son 810 km de Valencia a Zamora donde el trazado sigue por la Vía de la Plata con lo que ya iremos por camino conocido. Intentaremos variar los puntos de descanso respecto de 2010 y además cogeremos un par de variantes que existen cerca de Orense por lo que no será completamente lo mismo.

Día | Recorrido | Distancia | Desnivel | Alojamiento previsto | |||||||
1 | VALENCIA - Xátiva | 70 | 181 | Albergue Juvenil "El Palau". C/ L'ardiaca , 4. Toni 687740061. 18 euros | |||||||
|
Xátiva - Almansa |
|
968 | Esclavas de María. c/Cervantes,7. Telf. 967341557 | |||||||
3 | Almansa - ALBACETE | 84.7 | 663 | http://www.hostalatienzar.com por 35€ la habitación SIN baño. telf. 967 21 05 95 | |||||||
4 | ALBACETE - Mota del Cuervo | 122.5 | 211 | Hostal La Mota por 40€ | |||||||
5 | Mota del Cuervo - Mora | 94.6 | 393 | Hostal Toledano por 30€. Telf 925300242 | |||||||
6 | Mora - TOLEDO | 60 | 408 | https://www.alberguelospascuales.com/ 16.2€ con desayuno incluído. | |||||||
7 | TOLEDO - San Martín de Valdeiglesias | 89 | 957 | ACODIGA Municipal en polideportivo y colchonetas. Llamad a Policía Local. Tel.:s 918 610 841 y 659 961 515 | |||||||
8 | San Martín de Valdeiglesias - AVILA | 57 | 1357 | Albergue Camino de Santiago (Avenida de Madrid. Junto al puente adaja). Telf. 699.327.792. Donativo. | |||||||
9 | AVILA - Medina Del Campo | 87 | 332 | Albergue en el Convento de Carmelitas. C/ El Almirante. Tel.: 669 211 481. Donativo | |||||||
10 | Medina Del Campo - ZAMORA | 90 | 598 | - | |||||||
11 | ZAMORA - Santa Croya de Tera | 86.8 | 587 | - | |||||||
12 | Santa Croya de Tera - Puebla de Sanabria | 71 | 592 | - | |||||||
13 | Puebla Sanabria - A Gudiña | 55.8 | 1258 | - | |||||||
14 | A Gudiña - Xunqueira | 68 | 1552 | - | |||||||
15 | Xunqueira - Castro Dozón | 63.7 | 1305 | - | |||||||
16 | Castro Dozon - SANTIAGO!!!! | 72 | 1422 | - |
Bueno... pues soltado este rollo hay que ir a ver si cabe todo en las maletas. En el próximo post detallaré el equipaje. Hasta entonces "Ultreia e suseia"
Venga ánimo que te esperamos en Coruña...!! y ojo, tened cuidado con las chicas del margen de la carretera que despistan mucho...
ResponderEliminar